铜陵天瑞项目管理咨询有限公司
地 址:安徽省铜陵市义安北路701号鑫冠大厦十楼
电 话:0562-2609032
传 真:0562-2609022
邮 编:244000
网 址:www.tltrzx.cn
E-mail: tltrzx@163.com
项目编号 | TLTRZB【2023】053 | ||||||
项目名称 | 东联镇玉楼村标准化厂房建设项目 | ||||||
建设单位 | 铜陵市义安区东联镇玉楼村股份经济合作社 | ||||||
建设单位联系人及方式 | 季先生 13955938168 | 建设单位联系地址 | 安徽省铜陵市义安区东联镇玉楼村 | ||||
控制价(元) | 2490216.51元 | ||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
单位名称 | 安徽凌志建筑工程有限公司 | 安徽红景天建设工程有限公司 | 铜陵三工建设有限公司 | ||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||
投标价(元) | 2087192.03 | 2166488.36 | 2343293.74 | ||||
工期 (日历天) | 90 | 90 | 90 | ||||
项目经理 | 凌峰 | 杨进明 | 钟辰 | ||||
项目经理资格证书名称 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | ||||
项目经理资格证书编号 | 皖234191907648 | 皖234060801918 | 皖234092164797 | ||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
业绩公示 | 项目经理业绩:(1)项目名称:年产22000吨锌、铝、锡及其合金技术改造项目 合同金额:970万元 竣工验收时间:2022年10月25日(2)铜陵市中医医院发热门诊留观房工程 合同金额:1610540.20元 竣工验收时间:2022年1月8日。 | 项目经理业绩:(1)项目名称:铜陵市汐有冷链物流项目B-3、 B-4仓库工程(一标段) 合同金额:21268777.96元 竣工验收时间:2022年12月30日(2)枞阳县白柳镇龙井生态农业产业园EPC+O总承包项目 合同金额:5200万元 竣工验收时间:2022年5月24日。 | 项目经理业绩:(1)项目名称:枞阳县雨坛乡双丰小学教学综合楼 合同金额:1521689.58元 竣工验收时间:2018年9月29日(2)林语、山居工程 合同金额:56417943.74元 竣工验收时间:2020年12月30日。 | ||||
评标被否决单位及原因 | / | ||||||
公示日期 | 2023年9月20日至2023年9月22日 | ||||||
备注 |
| ||||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向主管部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
招标人:铜陵市义安区东联镇玉楼村股份经济合作社
招标代理机构:铜陵天瑞项目管理咨询有限公司
2023年9月20日



